Aberto do Clube de Xadrez da Pituba
Variação de Rating

Standings

Place Name                         Feder Rtg  Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg.

  1   Paulo jatoba,                      2372     6.5     27.5    24.0  32.5 29.75
 2-5  Jorge Ferreira,                    2264     5.5     24.5    23.5  33.0 23.75
      Jailson Ferreira,                  1934     5.5     23.5    23.0  31.5 22.75
      Tiago Arcanjo,                     1946     5.5     23.5    22.0  30.0 21.75
      Vitor Mauricio,                    2232     5.5     21.5    21.5  29.5 21.25
 6-9  Edmundo  Azevedo,                  2112     5       21.0    21.5  31.0 20.00
      Alberto Brasil,                    2087     5       20.0    22.0  30.5 19.50
      Gilberto SIlva (P.C.),             2030     5       20.0    20.5  26.5 16.50
      Gilvan Quadros,                    2075     5       19.0    14.5  19.5 12.00
10-14 Mario Henrique,                    2072     4.5     22.5    24.0  32.0 18.75
      Silvio Brito, V                    2040     4.5     19.5    20.0  25.5 15.00
      Egas campos,                       1995     4.5     18.5    18.5  26.0 13.50
      Hamilton Rabat,                    2147     4.5     17.5    19.5  27.5 17.25
      Felipe Fontoura,                   2022     4.5     13.5    14.5  20.0 10.50
15-24 Francisco Andrade,                 2040     4       19.5    21.0  29.5 14.50
      Francisco Calabrick, V             2045     4       19.0    21.5  30.5 14.00
      Paixão barbosa,                    1998     4       18.0    19.5  28.0 13.00
      Mauro Juca,                        1934     4       17.0    18.0  25.5 14.00
      Tiago Peluso,                      1976     4       16.0    20.0  27.5 11.50
      WIlson Soares,                     1962     4       16.0    18.5  28.0 12.00
      Luciano Zallio,                    2166     4       16.0    17.5  24.0 11.00
      Martin Barreira,                   1950     4       16.0    17.0  23.0 10.50
      João Carvalho, V                   1920     4       16.0    15.0  20.5  8.00
      Douglas SIlva, S14                 1944     4       15.0    16.0  22.0  9.00
 25   Marcone Fiuza,                     1830     3.5     17.0    22.0  30.5 14.25
26-38 Jose Maria Botta,                  1848     3       14.0    20.0  27.5 10.50
      Felipe Andrade Oliveira, S14       1800     3       12.0    17.5  24.5  6.00
      Luis Gonzaga,                      1848     3       12.0    17.0  23.5  7.00
      Nailton Machado, m                 1869     3       12.0    16.5  23.5  5.50
      Renato Rocha Filho, V              1854     3       12.0    16.5  22.5  5.00
      Alfredo Douglas, S14               1766     3       12.0    14.5  21.0  7.00
      Pedro Barreto,                     1778     3       11.5    16.0  21.0  8.00
      Vanderlei laiola, m                1822     3       11.0    16.0  22.5  6.00
      Monivon Costa,                     1894     3       11.0    15.5  23.0  6.00
      João Ricardo Oliveira,             1840     3       11.0    15.0  21.5  7.00
      Jose Romain Teixeira, V            1818     3       10.0    15.0  20.5  8.00
      Nivaldo Seixas,                    1748     3        8.0    14.0  19.0  5.50
      Ricardo Zaconni,                   1764     3        8.0     9.5  15.0  5.00
39-40 Eduardo Lucas,                     1864     2.5     11.0    17.5  26.0  7.50
      Alexandre Barbosa,                 1828     2.5      7.5    14.0  20.0  5.50
41-45 Alberto Silva Fernandes,           1800     2       11.0    18.5  26.5  7.00
      Jose Henrique Souto,               1772     2        9.0    15.0  22.0  6.00
      Adelmo Rocha Macedo,               1800     2        7.0    15.5  20.5  1.00
      Jose Pacheco Araujo,               1652     2        5.0    15.0  22.5  2.00
      Esdras Paris, S14                  1752     2        5.0    12.0  18.0  2.00
46-49 Eude Paris, S08                    1782     1        6.0    15.0  21.5  3.00
      Sylvan Pereira Barbosa,            1800     1        5.0     8.0  12.0  0.00
      Marcio Lima,                       1704     1        3.0    12.5  17.5  1.00
      Juscelino Nunes,                   1788     1        1.0    19.5  25.5  1.00
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com