Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Wins M-Buch. Buch.
1-2 Roberto Lima Santos, 2185 6 26.5 5 23.5 33.5
Leandro Pimenta Mascarenh, 1982 6 24.0 5 22.5 29.5
3-5 Edmundo Azevedo, 2138 5.5 24.0 5 23.5 32.5
Pablo Silva, 1800 5.5 23.5 4 24.0 32.5
Sebastião Marques de Jesu, 1904 5.5 23.0 5 20.5 29.0
6-10 Neemias Paris, 1874 5 21.0 5 19.5 28.5
Francisco Cesar de M. Jr, 2020 5 20.0 5 20.5 27.5
Cosme Germano, 2000 5 19.0 5 19.0 27.5
Adernilson Alves, 1952 5 19.0 5 17.0 25.0
Gilberto Silva, 1969 5 18.0 5 19.5 27.5
11 Luiz Augusto dos Santos, 1800 4.5 22.0 4 26.0 35.0
12-24 Antônio Lobo Silva, 1804 4 18.0 4 21.0 27.5
Antônio Bringel, 1866 4 18.0 4 19.0 27.0
Onildo de Oliveira Sitoni, 1832 4 18.0 3 18.0 26.5
Uelson Santos, 1800 4 17.5 3 18.5 26.0
Danilo Almeida Silva, 1808 4 17.0 4 19.5 27.0
Djalma Villa Góis, 1820 4 16.0 4 17.5 25.5
Reinaldo dos Anjos Medeir, 1800 4 16.0 3 17.0 24.0
Danilo Sande Santos, 1810 4 16.0 3 16.5 24.0
Jackson Souza, 1804 4 15.0 4 16.5 23.5
Tiago Silva, 1800 4 14.0 4 19.5 26.0
Bráulio Siqueira Souza, 1800 4 13.0 4 16.5 24.0
João Jorge Galvão, 1920 4 12.0 4 15.0 21.5
Railton Bispo, 1834 4 12.0 4 11.0 15.0
25-26 Luis Eduado Freitas, 1882 3.5 15.5 3 19.0 27.0
Manomário Fagundes, 1692 3.5 13.5 2 17.5 23.0
27-37 José Murilo Carvalho, 1862 3 17.0 3 18.0 25.5
Danilo O. Barreto, 1800 3 15.0 3 20.0 27.0
Abílio A. Filho, 1800 3 14.0 3 19.5 26.0
Frederich Silva, 1800 3 13.0 3 20.0 27.5
Qidson Carqueija, 1800 3 12.0 3 19.0 25.5
Jhon Almeida, 1998 3 12.0 3 17.0 23.5
Gonzalo Laert Quezada, 1812 3 11.0 3 12.0 19.0
Hélio Lima, 1720 3 10.0 3 12.5 17.5
Eric Danilo Almeida, 1800 3 9.0 3 13.5 19.5
Pericles Sitônio, 1754 3 9.0 2 15.0 20.5
Neemias Fulco de Santana, 1800 3 8.0 2 18.0 25.0
38-40 Hélio Valadão, 1782 2.5 12.5 2 19.5 27.5
Benício Matos, 1716 2.5 12.5 2 15.5 22.0
Deison Simões Barbosa dos, 1782 2.5 9.5 2 18.5 23.5
41-44 Valdemir Machado Barreto, 1738 2 10.0 2 17.5 22.5
José Pacheco de Araújo, 1716 2 9.0 1 16.0 21.0
Geórgia Santana Barbosa, 1744 2 7.0 1 17.5 23.0
Wander Ornelas, 1800 2 6.0 1 13.5 18.0
45 Marcos Deitos, 1954 1.5 5.5 1 7.0 12.0
46-47 Edson Diniz, 1772 1 4.0 1 11.0 18.0
Luiz Henrique (Cruz Almas, 1800 1 3.0 1 15.5 20.5
48-49 Demétrio Neves, 1800 0 0.0 0 7.5 13.5
Gildeniro Ribeiro de Lima, 1800 0 0.0 0 4.5 11.5
|