IV TORNEIO ABERTO DE SANTO ANTONIO DE JESUS - Round 7

Standings

Place Name                        Feder Rtg Loc  Score Buch. M-Buch. Progr. Berg. Wins Rtg Sum

  1   HAMILTON OLIVEIRA,                    1889 7      28.0    21.0   28.0 28.00    7       0
  2   ONILDO SITÔNIO,                       1858 5.5    27.5    20.5   18.5 22.25    5       0
 3-5  UELSON OLIVEIRA,                      1822 5      29.5    19.5   20.0 18.00    5       0
      JHON LOPES,                           1952 5      29.5    19.5   19.0 18.50    5       0
      BENÍCIO FILHO,                        1714 5      29.0    21.5   22.0 18.00    5       0
 6-8  JOSÉ RAIMUNDO LIMA,                   1868 4.5    28.5    19.0   20.5 15.25    4       0
      DANILO SANDE SANTOS,                  1864 4.5    27.5    19.5   20.0 16.00    4       0
      ADERNILSON QUEIROZ ALVES,             1962 4.5    27.5    19.5   15.5 15.50    4       0
9-14  ADELMO PINHEIRO,                      1820 4      31.0    22.5   17.0 16.75    3       0
      JACKSON ALVES,                        1820 4      30.0    22.0   19.5 16.25    3       0
      TIAGO SILVA,                          1818 4      25.5    18.0   16.0 10.00    4       0
      ADENILTON QUEIROZ ALVES,              1714 4      22.5    15.0   11.5  8.50    2       0
      GONZALO LAERT,                        1872 4      22.0    15.0   14.0 10.00    4       0
      JOSÉ MURILO S. CARVALHO,              1834 4      21.5    15.0   16.0 10.00    4       0
15-16 PERICLES SITÔNIO,                     1800 3.5    27.0    19.0   14.5 11.25    3       0
      HÉLIO VALADAO,                        1768 3.5    24.0    18.0   19.5  6.50    2       0
17-23 ADALBERTO FREITAS,                    1800 3      28.0    20.5   15.0 12.00    3       0
      REINALDO DOS A. MEDEIROS,             1749 3      26.5    19.0   12.0  5.00    2       0
      FÁBIO MOTA,                           1800 3      25.5    18.5   13.0  8.00    3       0
      MARCOS SANTOS REIS,                   1800 3      23.5    18.0   11.0  7.00    3       0
      MÁRIO CÂMARA,                         1946 3      19.0    13.5    8.0  6.50    3       0
      VAGNER NASCIMENTO,                    1826 3      18.5    13.5   10.0  7.00    3       0
      HÉLIO SOUZA LIMA,                     1726 3      16.0    12.0    7.0  3.00    2       0
24-25 JORGE GALVA0,                         1908 2.5    28.5    19.0   15.5  7.75    2       0
      JOSÉ CARLOS TONETO,                   1822 2.5    20.5    14.5   11.0  7.00    2       0
26-28 DANILO DA F. G. DOS SANTO,            1800 2      22.5    15.0    9.0  4.00    2       0
      WANDER ORNELAS,                       1800 2      21.5    16.0    7.0  2.00    1       0
      DENILSON SANTIAGO,                    1800 2      18.0    13.5    4.0  1.00    1       0
 29   JOSÉ RENATO,                          1800 1      21.5    15.0    6.0  0.00    0       0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com