Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch. Wins
1 JAIME DE CASTILHO FIRMINO, 5 15.0 17.0 11.0 5
2-4 ERALDO BISPO DOS SANTOS, 4 14.0 15.0 8.0 4
FRANCISCO ASSIS RAMOS DOS, 4 13.0 15.0 8.0 4
CARLOS ALBERTO SANTOS BRA, 4 12.0 15.0 8.0 4
5-7 FRANCISCO DE ASSIS NEVES, 3 10.0 14.5 8.5 3
EMANOEL FARIAS FERNANDES, 3 9.0 14.0 8.5 3
SIDCLEI DE OLIVEIRA NASCI, 3 8.0 13.5 7.5 2
8 ELEOGILDO LUIS DE CARVALH, 2.5 8.5 11.0 6.5 2
9-10 MARCOS ASSUNCAO SANTOS GE, 2 7.0 12.5 6.5 2
UILSON JOSÉ F. PASSOS, 2 7.0 10.5 5.0 2
11 JOSE MAZUCATO JUNIOR, 1.5 4.0 9.5 5.0 1
12-15 NIELSON REGIS SOUZA, 1 3.0 12.5 7.5 0
PEDRO AMERICO MATOS SANTO, 1 2.0 7.5 3.0 1
EDUARDO FERNANDES, 1 2.0 4.5 4.5 1
VALTER LUIS SANTANA CRUZ, 1 1.0 0.5 0.5 0
16-33 ANTONIO CARLOS SILVA DE O, 0 0.0 5.0 5.0 0
JOAQUIM TOMAS ARCANJO JUN, 0 0.0 4.5 4.5 0
ANDRE DA SILVA MENDES, 0 0.0 4.0 4.0 0
LUIS CARLOS BRITO SCHMITT, 0 0.0 4.0 4.0 0
RENATO ARCHER DUQUE, 0 0.0 4.0 4.0 0
ANTONI RENATO TOURINHOS B, 0 0.0 3.0 3.0 0
EDLAURO SILVEIRA AMAZONAS, 0 0.0 2.5 2.5 0
FABIANO FERNANDES LIMA, 0 0.0 2.5 2.5 0
FAUSTO ROBERTO MILAZZO, 0 0.0 2.5 2.5 0
NILSON COSTA DA CONCEICAO, 0 0.0 2.5 2.5 0
BELCHIOR SANTOS DE SOUZA, 0 0.0 2.0 2.0 0
EXPEDITO JOSE DA SILVA VA, 0 0.0 2.0 2.0 0
FERNANDO ANTONIO FONSECA, 0 0.0 2.0 2.0 0
JOSÉ CARLOS CERQUEIRA FER, 0 0.0 2.0 2.0 0
SERGIO OLIVEIRA DE ASSIS, 0 0.0 2.0 2.0 0
VAGNER DOS SANTOS CARVALH, 0 0.0 2.0 2.0 0
ANTONIO RAIMUNDO SANTANA, 0 0.0 1.5 1.5 0
COSME SOUZA DA HORA, 0 0.0 1.5 1.5 0
|