Resultados
Place Name Feder Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch. Berg. Wins
1 Roberto Lima, ABS 5.5 20.0 14.5 22.5 20.00 5
2-5 Luíz Cláudio, ABS 5 19.5 17.5 26.0 20.75 4
Agnaldo Melo, ABS 5 19.0 17.0 25.0 20.00 4
Emídio Santana, ABS 5 18.5 14.0 21.0 15.50 4
Marcos de Lima, INF 5 17.5 16.0 23.0 18.25 4
6-7 Marcos Tudella, ABS 4.5 16.5 16.5 24.5 17.00 4
Heron Bleichvel, INF 4.5 16.0 14.5 21.5 14.50 4
8-18 Pablo Wesley, ABS 4 17.0 15.5 23.0 12.50 4
John Wesley, ABS 4 17.0 15.0 22.5 11.00 4
Jorge Nascimento, ABS 4 16.0 13.0 20.0 11.00 4
Fred Bandeira, ABS 4 16.0 12.5 18.5 9.00 4
Victor Arantes, INF 4 15.5 15.0 22.0 13.50 3
Paulo Roberto, ABS 4 15.0 13.0 20.5 12.00 4
Viviane Monteiro, FEM 4 13.0 12.5 18.0 10.00 4
João Paulo, INF 4 13.0 12.0 19.0 10.00 4
Céfora Gomes, FEM 4 12.5 11.5 18.0 8.25 3
Davi Fonseca, INF 4 12.5 10.5 16.0 8.50 3
Ivan Gomes, INF 4 12.0 11.5 17.5 10.00 4
19-22 José Fábio, MIRIM 3.5 14.0 13.5 20.0 10.25 3
Martinho Lutero, ABS 3.5 13.5 13.5 21.0 10.00 3
Eliud Lins, INF 3.5 13.5 13.0 19.0 8.25 3
Egas Campos, ABS 3.5 12.5 13.5 20.0 9.75 3
23-35 Paulo José, MIRIM 3 12.0 13.0 19.0 6.00 3
Ziel Ferreira, INF 3 12.0 13.0 18.5 6.00 3
Samuel Victor, INF 3 12.0 11.0 18.5 5.00 3
Daker Fernandes, MIRIM 3 12.0 10.5 14.5 3.00 3
Caroline Cajui, FEM 3 11.0 11.0 17.0 5.00 3
José Raimundo, ABS 3 10.0 12.5 19.5 7.00 3
Matheus Cajui, MIRIM 3 9.0 12.0 18.5 7.00 3
André Menezes, MIRIM 3 9.0 12.0 18.5 6.00 3
Bruno Siqueira, INF 3 8.0 12.0 18.0 7.00 3
Andersson Moreno, MIRIM 3 8.0 8.5 13.0 4.00 3
Valéria Carvalho, FEM 3 7.0 10.0 15.5 6.50 3
Alvaro Perazzo, MIRIM 3 7.0 9.0 13.0 4.00 3
Jéssica Camila, FEM 3 6.0 8.5 12.5 4.00 3
36 Ivisson David, INF 2.5 11.0 14.5 22.5 8.00 2
37-47 Jair Moreira, INF 2 10.0 13.0 19.0 4.00 2
Hellyda Cavalcanti, FEM 2 9.0 12.5 18.0 5.50 2
Luciano Oliveira, INF 2 8.0 13.5 20.5 5.00 2
Adriel dos Santos, INF 2 8.0 13.0 17.5 4.00 2
Ramon Brito, MIRIM 2 8.0 10.0 14.0 1.00 2
Diego Pacelli, INF 2 7.0 12.0 18.0 4.00 2
Jackson Ribeiro, INF 2 7.0 8.0 15.0 4.00 1
Jorge Luís, INF 2 6.0 11.0 16.5 2.00 2
Ricardo Araújo, INF 2 6.0 11.0 15.0 4.00 2
Emanuella Tamize, FEM 2 5.0 9.0 15.0 2.00 2
Thayline Evans, FEM 2 4.0 7.0 10.0 1.00 2
48 Renan Roberto, MIRIM 1.5 5.0 12.0 17.0 2.75 1
49-53 Renan Vieira, MIRIM 1 6.0 10.5 16.5 0.00 1
Cicero Henrique, MIRIM 1 4.0 11.0 16.0 1.00 1
Kraus Diniz, INF 1 3.0 5.0 11.0 2.00 1
Jaqueline Galindo, FEM 1 2.0 10.0 13.5 0.00 1
Roberta Maira, FEM 1 1.0 6.5 9.5 0.00 1
54-59 Virginia Perazzo, FEM 0 0.0 8.0 12.0 0.00 0
Bráulio Siqueira, INF 0 0.0 4.0 4.0 0.00 0
Mair Siqueira, INF 0 0.0 3.0 3.0 0.00 0
André Luíz, INF 0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
Pámela Dias, FEM 0 0.0 2.5 2.5 0.00 0
Josenilson Menezes, ABS 0 0.0 1.0 1.0 0.00 0
|