Resultado do Nordestão 2003
Jogadores Baianos em vermelho
ResultadosPlace Name Feder Rtg Loc Score Progr. Buch. M-Buch. Berg. GP
1 da Silva Lucena, Lincoln DF 2187 2172 6.5 26.0 31.0 23.0 26.75 100.00
2-5 Assis Cavalcante, Francisco PB 2301 2201 5.5 23.5 32.0 22.0 24.00 50.00
F. Jatoba O. Reis, Paulo BA 2301 2286 5.5 23.0 32.5 23.0 24.75 40.00
Rocha M. Neto, Cesidio PE 2103 5.5 22.5 30.0 21.5 20.00 39.40
Henrique R. Galindo, Flavio PE 1997 5.5 21.0 27.0 19.5 19.75 38.81
6-11 Costa Barbosa, Hugo PE 2033 5.0 22.0 29.5 21.0 20.25 38.21
da Silva Silveira, Neri RN 2220 2108 5.0 20.0 32.5 23.0 20.50 37.61
Lobo C. de Carvalho, Felipe RN 2080 2030 5.0 20.0 28.0 19.5 17.50 37.01
Jose de Lima, Rinaldo PE 2003 5.0 20.0 25.5 18.0 15.50 36.42
Alexandre de Lima, Carlos PE 1937 5.0 18.5 23.5 17.0 16.25 35.82
Wanderley Bouwman, Marcelo PE 2252 2282 5.0 18.0 25.0 18.5 18.50 35.22
12-19 H. Brasil T. Galindo, Tome PE 2032 4.5 22.0 31.0 22.5 15.25 34.63
Calheiros M. Junior, Roberto PE 2107 4.5 21.0 33.5 23.5 19.75 34.03
Roberto Ramos Azevedo, Edmundo BA 1847 4.5 20.5 32.0 23.5 20.00 33.43
Souza Santiago, Vandeck PE 2014 4.5 20.5 29.0 21.0 16.25 32.84
Pereira S. Filho, Silvio PE 2000 4.5 20.0 28.5 20.0 15.00 32.24
G. de Maracaba, F. Wladimir PE 2124 1938 4.5 16.5 24.5 17.5 15.00 31.64
de Barros Correia, Marcos SE 1930 4.5 16.5 22.0 16.5 11.50 31.04
Rodrigo dos S. Silva, Rafael PE 1852 4.5 15.0 26.5 18.5 13.50 30.45
20-28 Braz Gouveia, Adelson PE 1988 4.0 16.5 27.5 19.5 12.50 29.85
Nogueira da S. Neto, Guilhermino PE 1849 4.0 16.5 25.5 20.0 10.75 29.25
Leite Serra Azul Neto, Francisco PE 1830 4.0 16.0 26.5 19.5 12.75 28.66
Rohrer, Kurt CE 1930 4.0 16.0 24.0 17.0 14.00 28.06
Tine Martins, Vinicius PE 1822 4.0 15.5 29.0 21.0 13.50 27.46
Jorge Alves B. de Moura, Paulo PE 1851 4.0 15.5 26.0 18.0 10.50 26.87
Pereira Braga, Jose RN 2130 1983 4.0 15.5 23.5 17.0 11.75 26.27
Montgomery H. Campos, Egas BA 1892 4.0 15.0 24.5 16.5 11.00 25.67
Mandici Filho, Michele PE 1961 4.0 13.0 22.0 14.5 11.00 25.07
29-38 de Arruda Camara, Jose RN 1875 3.5 16.5 26.0 19.0 11.00 24.48
Roberto Vieira Lino, Jose PE 1888 3.5 16.0 25.5 18.5 9.50 23.88
Mendes S. Junior, Manoel PE 2017 3.5 15.0 24.0 16.5 10.25 23.28
Barros Leandro Junior, Ivonildo PE 1834 3.5 14.5 28.0 20.0 9.50 22.69
Ferreira Sotero Caio, Francisco PE 1873 3.5 14.5 20.5 15.0 9.00 22.09
Wantuir Q. de Almeida, Jose PE 1800 3.5 13.5 24.0 16.5 8.50 21.49
Alexandre S. Lima, Luiz PE 1929 3.5 13.0 21.0 14.0 8.00 20.90
Fernandes de Melo Lima, Caio PE 1807 3.5 12.5 23.0 16.5 9.25 20.30
Araripan Gomes de Araujo, Carlos PE 1780 3.5 11.5 23.5 16.0 8.75 19.70
P. Coutinho C. Oliveira, Eduardo PE 1798 3.5 11.0 21.0 15.0 8.50 19.10
39-49 Lucas Gouveia Baptista, Igor BA 1974 3.0 17.5 28.5 23.0 10.25 18.51
dos S. Lucena, Helianto RN 2048 1880 3.0 16.0 25.5 17.5 9.00 17.91
Marques da Silva, Jesse PE 1686 3.0 14.0 23.5 18.0 7.00 17.31
Chellappa, Thiago RN 1800 3.0 13.5 27.0 20.0 9.25 16.72
Mascarenhas Leite, Eduardo PE 1847 3.0 13.0 28.5 20.0 6.00 16.12
Gomes da Silva, Jose PI 1886 3.0 13.0 22.0 14.0 8.00 15.52
Fernandes de Melo Lima, Tulio PE 1790 3.0 12.5 25.0 18.0 7.75 14.93
Bezerra Pontes, Regis PE 3.0 10.5 20.0 16.0 7.50 14.33
Adilson de Lucena, Jose PE 1802 3.0 10.0 20.5 15.0 5.75 13.73
F. Meireles Barbosa, Joao CE 3.0 9.0 21.0 16.5 5.00 13.13
Rafael Stellet A. Dias, Pablo PE 1785 3.0 9.0 20.0 15.0 5.00 12.54
50-56 Wagner da S. Pereira, Jose PE 1785 2.5 13.5 27.5 18.5 7.00 11.94
Gomes Magalhaes, Ricardo PE 1829 2.5 11.5 25.0 18.0 7.75 11.34
de Moura Santiago, Yago PE 1817 2.5 11.5 24.0 17.0 7.00 10.75
Veras de Barros e Silva, Byron PE 1787 2.5 9.0 22.5 16.0 4.25 10.15
Porpino, Caio PE 1765 2.5 6.5 20.5 15.0 2.25 9.55
Leite da Silva, Alexandre PE 2.5 6.5 18.0 14.0 2.00 8.96
Alves de Souza, Claudia PE 1771 2.5 5.5 18.0 12.5 5.75 8.36
57-64 Jose de Oliveira, Argemiro PE 1718 2.0 10.5 24.0 17.5 7.25 7.76
Lupicino de Franca, Alesson PE 1800 2.0 9.0 21.5 15.0 4.50 7.16
Vieira de Melo, Alberto PB 1998 2.0 9.0 19.0 11.5 3.50 6.57
Carlos Zirpoli Leite, Joao PE 1703 2.0 8.5 21.0 13.5 2.25 5.97
Carlos Barreto Lins, Louis PE 1780 2.0 8.0 22.0 15.5 2.00 5.37
Ramalho Alves, Adeilson PE 1774 2.0 8.0 18.5 14.0 1.50 4.78
A. Bispo Pereira, Rodrigo PE 2.0 7.0 22.5 15.5 4.00 4.18
Henrique L. S. Mendes, Pedro PE 2.0 5.0 15.5 11.5 1.50 3.58
65-66 Franca da Silva, Givanildo PE 1.5 7.5 19.0 14.5 0.50 2.99
Roberto Lins, Frank PB 1956 1.5 3.5 11.5 2.5 3.75 2.39
67-68 Mircela Lima P da Silva, Jucylia RN 1710 1.0 3.0 21.0 14.5 0.00 1.79
Lima, Jenilson RN 1.0 2.0 13.5 8.0 0.00 1.19
69-70 da Costa Lima Neto, Pedro PE 1778 0.5 2.5 18.0 12.5 1.50 0.60
Buriti, Roberto PB 0.5 2.5 12.5 7.5 0.00
|