| Ranking | Nome | Cidade | Rating | Partidas | |
| 1 | Paulo Jatobá | Salvador | 2484 | 457 | |
| 2 | Jorge Ferreira | Salvador | 2306 | 265 | |
| 3 | Diogo Duarte Guimarães | Salvador | 2302 | 267 | |
| 4 | Edmundo Roberto Ramos Azevedo | Salvador | 2261 | 344 | |
| 5 | Carlos Paterson | Salvador | 2255 | 77 | |
| 6 | Roberto Lima Santos | Salvador | 2244 | 500 | |
| 7 | Cesidio Rocha Monteiro | Salvador | 2231 | 64 | |
| 8 | Vitor Mauricio Santos de Almeida | Salvador | 2224 | 326 | |
| 9 | Orlando Damasceno | Conquista | 2220 | 296 | |
| 10 | Luciano de Souza Zallio | Salvador | 2208 | 445 | |
| 11 | Julio Ramos | Salvador | 2206 | 126 | |
| 12 | Sergio Roberto Alves Farias | Salvador | 2200 | 131 | |
| 13 | Rémulo Aguiar Freitas | Conquista | 2196 | 218 | |
| 14 | Pedro Santos Ferreira | Conquista | 2190 | 139 | |
| 15 | Nikos Makris | Salvador | 2186 | 48 | |
| 16 | Mario Henrique Andrade Fiaes | Salvador | 2177 | 335 | |
| 17 | Hamilton Rabat Lemos | Salvador | 2172 | 585 | |
| 18 | Adan Cerqueira Lopes | Salvador | 2166 | 126 | |
| 19 | Isao Nogute | Salvador | 2156 | 124 | |
| 20 | Luiz Cláudio Guimarães | Salvador | 2146 | 152 | |
| 21 | Antonio Roberto Cunha Alcoforado | Conquista | 2144 | 74 | |
| 22 | Rômulo Aguiar Freitas | Conquista | 2142 | 214 | |
| 23 | Ramon Rodrigo Leão Ortega | Salvador | 2140 | 308 | |
| 24 | Carlos Antonio Santos Filho | Salvador | 2137 | 135 | |
| 25 | Jaime Castilho | Salvador | 2137 | 298 | |
| 26 | Arminio Santos | Conquista | 2133 | 63 | |
| 27 | Adriano Albiani Barata | Salvador | 2125 | 82 | |
| 28 | Thiago Arcanjo da Vitória | Salvador | 2110 | 186 | |
| 29 | Israel Badin | Conquista | 2108 | 149 | |
| 30 | Joanilton Capablanca | Conquista | 2106 | 191 | |
| 31 | Evandro Batista Cardoso | Conquista | 2104 | 60 | |
| 32 | Reinaldo de Oliveira Lima | Salvador | 2101 | 119 | |
| 33 | Francisco Cezar de Medeiros Junior | Feira de Santana | 2091 | 131 | |
| 34 | Martins Barreira | Salvador | 2088 | 93 | |
| 35 | Tadeu Souza | Salvador | 2084 | 5 | |
| 36 | José Nadson de Assis | Feira de Santana | 2078 | 120 | |
| 37 | Marcos Vinicios Ribeiro | Salvador | 2076 | 160 | |
| 38 | Carlos Amaro | Salvador | 2074 | 201 | |
| 39 | André Quadros | Salvador | 2072 | 345 | |
| 40 | Braulio Cardoso Linares | Conquista | 2072 | 194 | |
| 41 | Hemar Barata | Salvador | 2070 | 107 | |
| 42 | Alberto Silveira Brasil | Salvador | 2069 | 301 | |
| 43 | Egas Campos | Salvador | 2067 | 530 | |
| 44 | Francisco Calabrich | Salvador | 2065 | 111 | |
| 45 | Rogerio Santos Viana | Conquista | 2064 | 74 | |
| 46 | Newton Marcel de Almeida | Ilhéus | 2063 | 77 | |
| 47 | Hugo Luis Oliveira Maciel | Salvador | 2058 | 223 | |
| 48 | Vitor Lemos | Jacobina | 2058 | 74 | |
| 49 | Cleidson Marques | Feira de Santana | 2042 | 147 | |
| 50 | Paulo Fernando Chaves Dantas | Feira de Santana | 2042 | 96 | |
| 51 | Anderson Guerra | Feira de Santana | 2040 | 82 | |
| 52 | Willien Junior | Conquista | 2040 | 88 | |
| 53 | Carlos Alberto Brasil Neves | Salvador | 2038 | 340 | |
| 54 | Francisco Antonio De Andrade | Salvador | 2038 | 314 | |
| 55 | Jaime Stone | Salvador | 2038 | 138 | |
| 56 | Vicente Rebouças Filho | Salvador | 2032 | 71 | |
| 57 | Marcone Fiuza Ferreira | Salvador | 2030 | 168 | |
| 58 | Gilvan Quadros | Salvador | 2025 | 242 | |
| 59 | Cleyton Marques Rodrigues | Conquista | 2024 | 146 | |
| 60 | Felipe Fontoura | Salvador | 2022 | 213 | |
| 61 | Eduardo Franca Neves Bassani | Salvador | 2018 | 197 | |
| 62 | Adriano Damasceno | Conquista | 2016 | 65 | |
| 63 | Gilberto Silva | Salvador | 2012 | 250 | |
| 64 | Marcelo da Silva | Salvador | 2012 | 28 | |
| 65 | Humberto França Vilela | Salvador | 2011 | 100 | |
| 66 | Ivanei Ferreira Araujo | Conquista | 2010 | 90 | |
| 67 | Gileno Rodrigues do Amaral | Conquista | 2008 | 158 | |
| 68 | Carlos Alberto Ribeiro de Lima | Feira de Santana | 2007 | 205 | |
| 69 | Edgard Bomfim | Guanambi | 2006 | 35 | |
| 70 | Tiago Peluso | Salvador | 2006 | 117 | |
| 71 | João Carvalho | Salvador | 2004 | 190 | |
| 72 | Jodacil Lucas de Lucena | Jequié | 2004 | 42 | |
| 73 | Leandro Pimenta Mascarenhas | Feira de Santana | 1999 | 137 | |
| 74 | Cosme Germano Laurentino | Santo Antonio | 1998 | 53 | |
| 75 | Jose Lucas Teixeira | Conquista | 1998 | 55 | |
| 76 | Agliberto Costa | Salvador | 1996 | 188 | |
| 77 | Mauricio Pereira S. Matos | Conquista | 1996 | 7 | |
| 78 | Pedro Segundo Da Costa | Salvador | 1996 | 83 | |
| 79 | Tiago Seixas | Salvador | 1996 | 140 | |
| 80 | Adilson Jose Almeida | Jequie | 1994 | 49 | |
| 81 | Francisco Rodrigues | Conquista | 1994 | 14 | |
| 82 | Lafayete Sampaio | Feira de Santana | 1994 | 110 | |
| 83 | Valter Luis Rosseti | Conquista | 1994 | 75 | |
| 84 | Rogerio Luiz Fernandes | Guanambi | 1993 | 58 | |
| 85 | Deive Pacheco Rebouças | Salvador | 1992 | 50 | |
| 86 | Silvio Soares Brito | Salvador | 1990 | 425 | |
| 87 | Romulo Oliveira Melgaço | Salvador | 1989 | 108 | |
| 88 | Bruno da Costa Rodrigues | Guanambi | 1988 | 106 | |
| 89 | Niklos Makris | Grécia | 1988 | 28 | |
| 90 | Pedro Rubio | Salvador | 1988 | 85 | |
| 91 | Felipe Sarmento | 1986 | 21 | ||
| 92 | Igor Baptista | Salvador | 1986 | 320 | |
| 93 | Jamerson Santos Nascimento | Conquista | 1986 | 186 | |
| 94 | Moises Versulotti | Salvador | 1986 | 110 | |
| 95 | Hamilton Oliveira | Miguel Calmon | 1985 | 84 | |
| 96 | Andrew Boyne | Salvador | 1984 | 28 | |
| 97 | Douglas Pinto da Silva | Salvador | 1984 | 101 | |
| 98 | Antonio Lobo Silva | Santo Antonio | 1982 | 32 | |
| 99 | Henrique Delgado | Salvador | 1982 | 47 | |
| 100 | Igor Silvério | Conquista | 1980 | 180 | |
| 101 | Marco Antonio Ribeiro | Salvador | 1980 | 185 | |
| 102 | Carlos Bruno Campos Rocha | Salvador | 1978 | 94 | |
| 103 | Kleverton Silva | Feira de Santana | 1978 | 110 | |
| 104 | Washington Luis Bianck Silva | Conquista | 1978 | 125 | |
| 105 | Wilson Soares | Salvador | 1978 | 103 | |
| 106 | Gilsoney Macedo | Feira de Santana | 1976 | 99 | |
| 107 | Julio Cezar M. da Silva | 1976 | 21 | ||
| 108 | Thiago Souza Santos | Jequie | 1976 | 35 | |
| 109 | Valdiney Almeida dos Santos | Conquista | 1974 | 136 | |
| 110 | Alexandre Otto Klots | Salvador | 1971 | 75 | |
| 111 | Mauro Jucá Brandão | Salvador | 1970 | 192 | |
| 112 | Paulo Sérgio dos Santos Ferreira | Salvador | 1970 | 61 | |
| 113 | Sidclay Souza Santos | Salvador | 1970 | 42 | |
| 114 | Raigner Santos da Rocha | Salvador | 1968 | 95 | |
| 115 | Robert Lucien Escuras | Salvador | 1968 | 56 | |
| 116 | Wilter Pereira Vieira | Cabaceiras do Paraguaçú | 1967 | 94 | |
| 117 | Denis Oliveira Santos | Salvador | 1966 | 58 | |
| 118 | Jhon Eridson Lopes | Santo Antonio | 1962 | 41 | |
| 119 | Victor Dourado | Salvador | 1962 | 189 | |
| 120 | Denis Luis Vieira | Conquista | 1960 | 61 | |
| 121 | Joab da Cruz | Guanambi | 1960 | 98 | |
| 122 | Luciano Libarino Neves | Conquista | 1960 | 87 | |
| 123 | Ricardo Rodrigues Barreto | Salvador | 1960 | 35 | |
| 124 | Cristiano Sampaio | Salvador | 1959 | 7 | |
| 125 | Adernilson Queiroz Alves | Santo Antonio | 1958 | 48 | |
| 126 | Edson Azevedo Rodrigues | Salvador | 1958 | 49 | |
| 127 | Humberto Vilela | Salvador | 1958 | 25 | |
| 128 | Paixão Barbosa | Salvador | 1958 | 156 | |
| 129 | Adenilson Alves Oliveira | Conquista | 1956 | 57 | |
| 130 | Alexandre Palomino | Salvador | 1956 | 87 | |
| 131 | Humberto Magno Rocha Filho | Conquista | 1956 | 140 | |
| 132 | João Silvestre | Salvador | 1956 | 53 | |
| 133 | Waldeilton Bernardo Radel | Salvador | 1956 | 30 | |
| 134 | Adilson Luis F de Almeida | Conquista | 1954 | 28 | |
| 135 | Mario Frederico de Castro Dourado Carvalho | Irecê | 1954 | 45 | |
| 136 | Wilson Sebastião Fontanelli | Salvador | 1953 | 414 | |
| 137 | Ivan Abade | Conquista | 1952 | 147 | |
| 138 | Rafael Ribeiro Silva | Santo Antonio | 1952 | 31 | |
| 139 | Cláudio Amorin | Salvador | 1950 | 21 | |
| 140 | Johnatan Barbosa Barros | Conquista | 1948 | 52 | |
| 141 | Igor Wilson Ferreira | Salvador | 1946 | 56 | |
| 142 | Abiaru Guerreiro | Salvador | 1944 | 98 | |
| 143 | Marcel Borges | Salvador | 1944 | 70 | |
| 144 | Jailson Ferreira Souza | Salvador | 1942 | 430 | |
| 145 | Marcos Deitos | Cruz das Almas | 1942 | 101 | |
| 146 | Alcides Lisboa Junior | Salvador | 1940 | 108 | |
| 147 | Sílvio Carvalho Seixas | Salvador | 1940 | 300 | |
| 148 | Julio Eloisio Brandão | Feira de Santana | 1938 | 21 | |
| 149 | Augusto José Batista Souza | Senhor do Bomfim | 1936 | 23 | |
| 150 | João Luis de O. Guilherme | Conquista | 1936 | 48 | |
| 151 | Loyson Rodrigues da Costa | Irecê | 1936 | 52 | |
| 152 | Sebastião Marques | Feira de Santana | 1936 | 31 | |
| 153 | Agnaldo Melo dos Santos | Juazeiro/Petrolina | 1934 | 28 | |
| 154 | Nailton Machado Xavier | Salvador | 1933 | 138 | |
| 155 | Alan Rodrigo | Salvador | 1932 | 14 | |
| 156 | Anmarton MT | Salvador | 1932 | 21 | |
| 157 | Pablo Wesley Silva | Juazeiro/Petrolina | 1932 | 25 | |
| 158 | Diego Paiva da Silva | Conquista | 1930 | 63 | |
| 159 | Eder Gonsalves De Oliveira | Conquista | 1930 | 141 | |
| 160 | João Fajardo | Salvador | 1930 | 39 | |
| 161 | Joilson Pain | Barreiras | 1930 | 35 | |
| 162 | Leonardo Santos de Souza | Salvador | 1930 | 53 | |
| 163 | Alessandro Barbosa de Assis | Salvador | 1928 | 38 | |
| 164 | Divaldo Alves Filho | Salvador | 1928 | 63 | |
| 165 | Paulo Roberto Teixeira | Salvador | 1928 | 141 | |
| 166 | Rosival Nascimento Santos | Vit. Da Conquista | 1927 | 49 | |
| 167 | Flavio Heubeck | Porto Seguro | 1926 | 89 | |
| 168 | Jeferson Coelho da Silva | Conquista | 1926 | 63 | |
| 169 | Wilton Emanuel Santos | Salvador | 1925 | 115 | |
| 170 | Saul Rocha Miranda | Irecê | 1924 | 44 | |
| 171 | Taiane Fonseca | Salvador | 1924 | 110 | |
| 172 | Braulio Siqueira | Juazeiro/Petrolina | 1922 | 25 | |
| 173 | Gerivaldo dos Santos Ferreira | 1922 | 49 | ||
| 174 | Marcos Vinicios Sales | Feira de Santana | 1922 | 61 | |
| 175 | Ronaldo Oliveira Ferraz | Conquista | 1922 | 25 | |
| 176 | Thiago Bastos | Salvador | 1922 | 64 | |
| 177 | Monivon dos Santos | Salvador | 1919 | 122 | |
| 178 | Emidio Alves Santana | Juazeiro/Petrolina | 1918 | 42 | |
| 179 | Braulino Gomes | Jacobina | 1916 | 34 | |
| 180 | Daniel Batista Silva Rocha | Guanambi | 1916 | 51 | |
| 181 | Neemias Nascimento Paris | Salvador | 1916 | 97 | |
| 182 | Waldeilton Rabelo | 1916 | 20 | ||
| 183 | Hugo Henrique Soares | Conquista | 1914 | 21 | |
| 184 | Willian Teixeira Silva | Conquista | 1914 | 21 | |
| 185 | Aurélio Melo | Salvador | 1912 | 112 | |
| 186 | Cristiano Libarino | Salvador | 1912 | 42 | |
| 187 | Jorge Henri Labussiere | Salvador | 1912 | 154 | |
| 188 | Rumenig Batista do Nascimento | Irecê | 1912 | 33 | |
| 189 | Antônio Pereira Oliveira | Salvador | 1910 | 41 | |
| 190 | Mario da Silva Camara | Santo Antonio | 1910 | 48 | |
| 191 | Ruan Gomes Santana Souza | Salvador | 1910 | 68 | |
| 192 | Yuri Rodrigues Santos | Salvador | 1910 | 125 | |
| 193 | Reinaldo Cruz | Guanambi | 1909 | 29 | |
| 194 | Roberto Bastos Guimarães | Salvador | 1908 | 21 | |
| 195 | Ciro Lopes Barbuda | Salvador | 1906 | 67 | |
| 196 | Marivaldo Inocêncio | Salvador | 1906 | 148 | |
| 197 | Adriano Borges Botura | Salvador | 1904 | 91 | |
| 198 | Luis Gonzaga dos S. Vieira | 1904 | 91 | ||
| 199 | Miklos Burger | Salvador | 1904 | 82 | |
| 200 | Ala Salvador | Salvador | 1902 | 21 | |
| 201 | Julimar Barreto Ferreira | Santo Antonio | 1902 | 42 | |
| 202 | Leonardo Silva Lima | Salvador | 1902 | 106 | |
| 203 | Rogério de Souza Costa | Salvador | 1902 | 84 | |
| 204 | Tiago Oliveira Junior | Conquista | 1902 | 58 | |
| 205 | Jean Michell Correia Monteiro | Guanambi | 1900 | 27 | |
| 206 | Germivanio Barreto | Feira de Santana | 1898 | 56 | |
| 207 | José Carlos Capinan | Salvador | 1898 | 35 | |
| 208 | Nilo Quadros | Salvador | 1898 | 128 | |
| 209 | Ramiro Neves de Moraes | Conquista | 1898 | 19 | |
| 210 | Rodrigo Aragão dos Santos | Conquista | 1898 | 42 | |
| 211 | Talisson Dias Souza | Conquista | 1898 | 38 | |
| 212 | Cristiane Santos David | Conquista | 1896 | 35 | |
| 213 | Julio de Souza Reis | Feira de Santana | 1896 | 84 | |
| 214 | Mateus Abade dos Santos | Conquista | 1896 | 17 | |
| 215 | Jose Augusto Lima Carvalho(Mil) | Salvador | 1895 | 77 | |
| 216 | Vagner Alexandre | Salvador | 1895 | 5 | |
| 217 | Alan Gil Carneiro Rocha | Salvador | 1894 | 95 | |
| 218 | Edgard Basic de Carvalho | Salvador | 1894 | 77 | |
| 219 | Marcio Pereira Sampaio | Salvador | 1894 | 35 | |
| 220 | Rodolfo Silva Sena | Conquista | 1894 | 45 | |
| 221 | Fábio Albiani Barata | Salvador | 1892 | 83 | |
| 222 | Joao Edison Salete | Feira de Santana | 1892 | 7 | |
| 223 | Julio César da Silva | Conquista | 1892 | 7 | |
| 224 | Alan Aguiar Freitas | Conquista | 1890 | 21 | |
| 225 | Anselmo Sales | Cruz das Almas | 1890 | 28 | |
| 226 | Elton Barreto da Silva Cerqueira | Alagoinhas | 1890 | 48 | |
| 227 | Joacil Cavalcante de Oliveira | Salvador | 1890 | 169 | |
| 228 | Jorge do Nascimento Costa | Juazeiro/Petrolina | 1890 | 15 | |
| 229 | Onildo Sitonio | Cruz das Almas | 1890 | 28 | |
| 230 | Edson Arlindo Sousa | Salvador | 1888 | 56 | |
| 231 | Marcos Tudella | Senhor do Bomfim | 1888 | 11 | |
| 232 | Rodrigo Bastos Santos | Feira de Santana | 1888 | 7 | |
| 233 | Sergio Magalhães Meireles | Feira de Santana | 1888 | 7 | |
| 234 | Edilton Alves Pereira | Conquista | 1886 | 28 | |
| 235 | Jose Andrade Louzada | Salvador | 1886 | 18 | |
| 236 | José Vivaldo Caires dos Santos | Conquista | 1886 | 55 | |
| 237 | Michel Paul Bernard | Conquista | 1886 | 132 | |
| 238 | Hugo Fernandes de Oliveira | Salvador | 1884 | 4 | |
| 239 | Lazaro Mendes | Salvador | 1884 | 73 | |
| 240 | Miguel Mesquita | Salvador | 1884 | 15 | |
| 241 | Pedro Henrique Saad | Guanambi | 1883 | 33 | |
| 242 | Anderson Reis | Lauro de Freitas | 1882 | 7 | |
| 243 | Bruno Oliveira Viana | Conquista | 1882 | 20 | |
| 244 | Carlos Sergio | Conquista | 1882 | 7 | |
| 245 | Erlon Assunção W. Alves | Guanambi | 1882 | 19 | |
| 246 | Geysa Novaes Viana | Conquista | 1882 | 50 | |
| 247 | Jailton José da Silva | Barreiras | 1882 | 11 | |
| 248 | José Raimundo Lima | Santo Antonio | 1882 | 28 | |
| 249 | Vanderlei Laiola dos Santos | Salvador | 1882 | 164 | |
| 250 | Venilton Azevedo Santos | Conquista | 1882 | 28 | |
| 251 | Denis Oliveira Santos | Conquista | 1880 | 14 | |
| 252 | Francesco Goya | Ubaitaba | 1880 | 33 | |
| 253 | Joemerson Damascena Ferre | Juazeiro/Petrolina | 1880 | 10 | |
| 254 | Perseu Malaguti | Ilhéus | 1880 | 42 | |
| 255 | Ricardo Andrade Abdon | Ilhéus | 1880 | 27 | |
| 256 | Adão Costa Cunha | Salvador | 1878 | 33 | |
| 257 | Ana Priscila C. Luz | Conquista | 1878 | 21 | |
| 258 | Carlos Capivara | 1878 | 7 | ||
| 259 | Kleber Ferreira Nunes | Salvador | 1878 | 26 | |
| 260 | Marcos Feitosa | Salvador | 1878 | 26 | |
| 261 | Matheus Carvalho | Salvador | 1878 | 38 | |
| 262 | Wellington Gramosa | Salvador | 1878 | 21 | |
| 263 | Bruno Gomes Cunha | Salvador | 1876 | 19 | |
| 264 | Danilo Sande Santos | Santo Antonio | 1876 | 63 | |
| 265 | Eder Daniel Corvalão | Salvador | 1876 | 7 | |
| 266 | Edson dos Anjos Santana | Salvador | 1876 | 63 | |
| 267 | Flavio Silva Gomes | Conquista | 1876 | 41 | |
| 268 | Marcelo dos Santos | Salvador | 1876 | 109 | |
| 269 | Valdemir dos Santos Paulo | Camaçari | 1876 | 56 | |
| 270 | Clara Cristiana M. Souza | Juazeiro/Petrolina | 1875 | 22 | |
| 271 | Alan Carlos Reis | 1874 | 15 | ||
| 272 | Alberto Gomes | Ilhéus | 1874 | 28 | |
| 273 | Bolivar Gonzales | 1874 | 5 | ||
| 274 | Carlos Alberto Straatnann | Salvador | 1874 | 116 | |
| 275 | Marcelo Amaral | Salvador | 1874 | 6 | |
| 276 | Márcio Fabrício | Ilhéus | 1874 | 28 | |
| 277 | Eduardo Lucas | Salvador | 1873 | 168 | |
| 278 | Augusto Frans Rocha Filho | Conquista | 1872 | 61 | |
| 279 | Bruno R Pitanga | 1872 | 27 | ||
| 280 | Denys Karlos Mendes Schade | Senhor do Bomfim | 1872 | 15 | |
| 281 | Gildo Neto | Salvador | 1872 | 7 | |
| 282 | Luis Eduardo Dias Freitas | Santo Antonio | 1872 | 60 | |
| 283 | Rilson Santos da Cruz | Salvador | 1871 | 63 | |
| 284 | Francesco Goes | Salvador | 1870 | 21 | |
| 285 | Gilson Hélio | Salvador | 1870 | 14 | |
| 286 | Hugo Souto Santos | Conquista | 1870 | 27 | |
| 287 | Leandro de Oliveira Santos | Conquista | 1870 | 22 | |
| 288 | Neriney Santana | Barreiras | 1870 | 7 | |
| 289 | Wilker S. Barros | Barreiras | 1870 | 7 | |
| 290 | Paulo Medrado | Itamaraju | 1869 | 19 | |
| 291 | Alex Sandro Ribeiro Queiroz | Conquista | 1868 | 28 | |
| 292 | Alexandro Barros Errico | Conquista | 1868 | 14 | |
| 293 | Anderson B. Amorim Pires | Juazeiro/Petrolina | 1868 | 15 | |
| 294 | Antonio Bringel | Cruz das Almas | 1868 | 28 | |
| 295 | Bruno Lima Gama | Salvador | 1868 | 42 | |
| 296 | Ivan de Almeida | Salvador | 1868 | 103 | |
| 297 | João Alvaro de Carvalho Sobrinho | 1868 | 18 | ||
| 298 | Paulo Serodio | Salvador | 1868 | 14 | |
| 299 | Alessandro Queiroz | Conquista | 1866 | 25 | |
| 300 | Antonio Jorge de Freitas | Camacari | 1866 | 28 | |
| 301 | Genesio Amorim | Salvador | 1866 | 65 | |
| 302 | Hugo Soares Dias | Salvador | 1866 | 63 | |
| 303 | Jeison James | Ilhéus | 1866 | 28 | |
| 304 | Pedro Pereira Filho | Salvador | 1866 | 32 | |
| 305 | Petrus Fay Dias da Fonseca | 1866 | 7 | ||
| 306 | Eder Thiago M. Marques | Juazeiro/Petrolina | 1864 | 15 | |
| 307 | Fabio Cordeiro dos santos | Conquista | 1864 | 61 | |
| 308 | Herbert Oliveira | Bomfim | 1864 | 12 | |
| 309 | Ismael Vinicios Roriz | Salvador | 1864 | 6 | |
| 310 | Jadson Santos Soares | Conquista | 1864 | 49 | |
| 311 | Joadson Azevedo Santos | Conquista | 1864 | 13 | |
| 312 | João Guilherme Almeida | 1864 | 47 | ||
| 313 | Jonatas Santos Soares | Conquista | 1864 | 35 | |
| 314 | Rodrigo Pereira Lucas | Salvador | 1864 | 13 | |
| 315 | Talyson Dias Souza | Conquista | 1864 | 13 | |
| 316 | Alvaro Guilherme Menezes Luis | 1862 | 19 | ||
| 317 | Emmanuel Franco Nogueira | Salvador | 1862 | 6 | |
| 318 | Johann Bittencourt | Conquista | 1862 | 31 | |
| 319 | Leandro Silva Alves | Feira de Santana | 1862 | 7 | |
| 320 | Marcus Roberto Amaral | Salvador | 1862 | 7 | |
| 321 | Otacilio Veloso | Salvador | 1862 | 7 | |
| 322 | Otaviano Meira Amaral | Conquista | 1862 | 110 | |
| 323 | Rafael Santos Oliveira | Salvador | 1862 | 4 | |
| 324 | Tiago da Silva Oliveira | Feira de Santana | 1862 | 23 | |
| 325 | Artur Moraes Filho | Salvador | 1860 | 14 | |
| 326 | Autry Bonfim | Barreiras | 1860 | 7 | |
| 327 | Francisco da Silva Chaves | Lauro de Freitas | 1860 | 7 | |
| 328 | Ivo Viana Rocha Sobrinho | Conquista | 1860 | 14 | |
| 329 | Jorge Eduardo Queiroz de Oliveira Barreto | 1860 | 13 | ||
| 330 | Manoel Tudela Neto | Salvador | 1860 | 12 | |
| 331 | Mateus Amorin da Silva | Juazeiro/Petrolina | 1860 | 10 | |
| 332 | Ricardo Moreira M | Salvador | 1860 | 4 | |
| 333 | Salomão Freitas Oliveira | Conquista | 1860 | 13 | |
| 334 | Lucas Sena Nascimento Lima | Feira de Santana | 1859 | 12 | |
| 335 | Alif Cardoso Dias | Conquista | 1858 | 5 | |
| 336 | Carlos da Hora Nascimento | Salvador | 1858 | 56 | |
| 337 | Marco Tito Mota Passos | 1858 | 16 | ||
| 338 | Rafael Oliveira | Ilhéus | 1858 | 21 | |
| 339 | Sueli Silva Santos | Conquista | 1858 | 7 | |
| 340 | Celio Dourado | Salvador | 1856 | 21 | |
| 341 | Daniel Cruz | Conquista | 1856 | 15 | |
| 342 | Danyela Coelho Santos | Lauro de Freitas | 1856 | 7 | |
| 343 | George Souza Cosra | Salvador | 1856 | 14 | |
| 344 | Paulo Claudinho Ferreira | Conquista | 1856 | 14 | |
| 345 | Paulo Sergio dos Santos | Salvador | 1856 | 20 | |
| 346 | Rodolfo Teogenes Espinheira | Salvador | 1856 | 116 | |
| 347 | Rogerio Nascimento Santos | Salvador | 1856 | 7 | |
| 348 | Ronie Muller L. Santos | Conquista | 1856 | 23 | |
| 349 | Sandro dos Santos Oliveira | Salvador | 1856 | 54 | |
| 350 | Augusto Frans Cont Rocha | Conquista | 1854 | 20 | |
| 351 | Eduardo Santos Ferreira | Salvador | 1854 | 35 | |
| 352 | Fabio Nilo | Ilhéus | 1854 | 28 | |
| 353 | Homero Fenner | Salvador | 1854 | 21 | |
| 354 | Jéssica Sales Evangelista | Conquista | 1854 | 110 | |
| 355 | João Mauricio Macedo da Silva | Guanambi | 1854 | 61 | |
| 356 | Jose Maria Bota | Salvador | 1854 | 72 | |
| 357 | Ricardo Santos Costa | Salvador | 1854 | 25 | |
| 358 | Ruy Penha Cerqueira | Guanambi | 1854 | 12 | |
| 359 | Carlos Humberto R. N. JR. | Feira de Santana | 1853 | 12 | |
| 360 | Levi Silva Santana | Feira de Santana | 1853 | 12 | |
| 361 | Gredson Ferraz Souza | Conquista | 1852 | 30 | |
| 362 | Jonathan Luis Janh | Cruz das Almas | 1852 | 21 | |
| 363 | Jutahy Carneiro Oliveira | Conquista | 1852 | 21 | |
| 364 | Luis Augusto Santos | Salvador | 1852 | 19 | |
| 365 | Marcelo Reis Rocha | Candido Sales | 1852 | 19 | |
| 366 | Mateus Borges Trindade | Feira de Santana | 1852 | 47 | |
| 367 | Odete Brito Coelho | Conquista | 1852 | 7 | |
| 368 | Reiner Requião | Salvador | 1852 | 21 | |
| 369 | Ricardo Wilson Salvi | Salvador | 1852 | 7 | |
| 370 | Ronald França Oliveira | Candido Sales | 1852 | 13 | |
| 371 | Walditonio Lopes | Salvador | 1852 | 7 | |
| 372 | Caroline Fritsche | Barreiras | 1850 | 7 | |
| 373 | Diego Almeida | Barreiras | 1850 | 28 | |
| 374 | Glaucio Santos | Salvador | 1850 | 14 | |
| 375 | Helder Alves | Barreiras | 1850 | 7 | |
| 376 | Joelson dos Santos | Camaçari | 1850 | 49 | |
| 377 | Jonathan Ferreira da Silva | Juazeiro/Petrolina | 1850 | 5 | |
| 378 | Lenilson Fabiano Campos | Salvador | 1850 | 7 | |
| 379 | Lucas Nery de Moraes | Salvador | 1850 | 14 | |
| 380 | Maisa Araujo Rodrigues | Conquista | 1850 | 29 | |
| 381 | Martin Palmeira de Carval | Feira de Santana | 1850 | 5 | |
| 382 | Neliane Caire Meira | Conquista | 1850 | 14 | |
| 383 | Robson Sérgio | Barreiras | 1850 | ||
| 384 | Rosangela Ribeiro Galvão | Conquista | 1850 | 42 | |
| 385 | Silas Pereira Cruz | Salvador | 1868 | 23 | |
| 386 | Adnilson A. Costa | Conquista | 1848 | 7 | |
| 387 | Albano Alves de Lima | Conquista | 1848 | 39 | |
| 388 | Augusto Luis Filho | Salvador | 1848 | 24 | |
| 389 | George Vidal Barros | Salvador | 1848 | 21 | |
| 390 | Iara Chaves Maciel | Conquista | 1848 | 54 | |
| 391 | Issac Junior Santos Oliveira | Curaça | 1848 | 15 | |
| 392 | Jean Pierre | Feira de Santana | 1848 | 12 | |
| 393 | Luis Felipe Novais Alves | Conquista | 1848 | 70 | |
| 394 | Paulo Henriqie Lima Dias | Conquista | 1848 | 27 | |
| 395 | Uelson Santos | Santo Antonio | 1848 | 14 | |
| 396 | Alexsandro Barros | Ilhéus | 1846 | 7 | |
| 397 | Cleivan Santos Brito | Salvador | 1846 | 13 | |
| 398 | Daiane Quaeiroz dos Santos | Conquista | 1846 | 21 | |
| 399 | Deivid Souza | Jequie | 1846 | 7 | |
| 400 | Denize Santos Feitoza | Conquista | 1846 | 28 | |
| 401 | Gilmar Soares Veiga | Salvador | 1846 | 75 | |
| 402 | Isaac Silva Porto | Conquista | 1846 | 13 | |
| 403 | Iury Badin | Conquista | 1846 | 12 | |
| 404 | Jair Ferreira de Souza Santos | Irecê | 1846 | 30 | |
| 405 | Jose Luis | Jequie | 1846 | 7 | |
| 406 | Luis Alberto Souza | Salvador | 1846 | 5 | |
| 407 | Marcos Roberto Amaral | Conquista | 1846 | 49 | |
| 408 | Marcos Roberto de Souza | Conquista | 1846 | 14 | |
| 409 | Pedro Barreto | Salvador | 1846 | 27 | |
| 410 | Roberta Menezez Cardoso | Conquista | 1846 | 15 | |
| 411 | Yure Pietro Colanes | Conquista | 1846 | 7 | |
